51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (7) |订阅

问答社区 今日: 0|主题: 619|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
关于Tag_Measure_Dis无法测距的问题 毕业设计 2021-8-13 84768 毕业设计 2021-8-17 14:50
标签距离计算 新人帖 zhouliming 2021-5-14 46240 糖醋排骨啊 2021-8-10 14:39
uwb的定位数据格式 新人帖 活生生 2021-8-6 13062 蓝点无限 2021-8-7 21:56
两套设备一起用, 新人帖 attach_img 15222 2021-7-28 03343 15222 2021-7-28 22:13
两标签定位,同时A标签给B标签发送(uwb发送)数据,B标签不能正常接收 新人帖 leopord 2021-3-19 76076 zhang413928816 2021-7-21 17:57
使用UWB设备测量tdoa Laki 2021-7-3 03107 Laki 2021-7-3 10:15
DW1000有源晶振和无源晶振的使用 新人帖 woshi123 2020-8-24 46420 sdfb6868 2021-6-26 00:36
UWB TDOA 意外获得一个TDOA的工程文件仅供参考 本人能力有限解读不了 交给有能力的人 新人帖 attach_img haonan1211 2020-7-4 64155 藏丶宝 2021-6-22 14:13
如何使用DWM1000实现类似AirTag的功能 毕业设计 2021-6-15 33720 蓝点无限 2021-6-16 18:06
UWB 跟随代码优化 新人帖 attachment friday123 2019-8-9 24927 仓鼠仙人 2021-6-15 15:45
TDOA测量波动 attach_img Laki 2021-6-11 13533 Laki 2021-6-14 07:27
定位软件上位机只能平面显示+xyz轴数据,能否出一个三维显示+xyz轴数据的上位机代码 sdfb6868 2021-5-31 02980 sdfb6868 2021-5-31 23:19
咨询bp50的代码问题 新人帖 大兴兴cx 2021-5-29 65552 蓝点无限 2021-5-31 14:24
BP50的定位源码里面如何调取三边定位 大兴兴cx 2021-5-30 13460 蓝点无限 2021-5-30 08:26
关于uwb数据传输 布鲁斯 2021-5-23 14207 蓝点无限 2021-5-26 14:10
关于uwb数据输出 新人帖 布鲁斯 2021-5-21 55566 布鲁斯 2021-5-22 12:04
6.8m的速率下,测距能达到400吗 gi7878 2021-5-17 33717 蓝点无限 2021-5-18 21:49
DS-TWR测距距离变短,求解答 新人帖 zhanghx 2021-5-12 66292 zhanghx 2021-5-13 11:20
DWM1000 收发数据总是超时 新人帖  ...234 gi7878 2020-7-13 3020203 gi7878 2021-5-12 00:11
基站0改动ANCHOR_IND 0后,初始化错误 新人帖 gardenTED 2021-4-28 15211 gardenTED 2021-4-28 10:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

bphero Inc.  

GMT+8, 2025-7-1 17:32 , Processed in 0.011084 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

返回顶部 返回版块