51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (7) |订阅

问答社区 今日: 0|主题: 632|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 【蓝点开源】UWB 运动传感器融合定位 attachment  ...23456..8 蓝点无限 2021-9-5 7243443 tttisky 2025-8-14 09:29
全局置顶 隐藏置顶帖 【文档资料】BPhero-UWB 资料免费公开了,欢迎交流讨论 - [阅读权限 10]- [售价 5 金钱] attach_img  ...23456..36 tuzhuke 2019-5-8 3503450 sherlockedbc 2025-8-8 08:52
全局置顶 隐藏置顶帖 蓝点TWR系列 全线六折 论坛价格说明 attachment digest  ...23456..10 蓝点无限 2021-9-9 9452007 sherlockedbc 2025-8-8 08:51
全局置顶 隐藏置顶帖 [视频汇总] 蓝点无限自制UWB视频资料汇总 attach_img  ...2345 蓝点无限 2021-8-21 4326394 sherlockedbc 2025-8-8 08:50
全局置顶 隐藏置顶帖 【独家框架】UWB DWM1000 开源项目框架 版主推荐 digest  ...23456..56 tuzhuke 2019-12-15 550186886 sherlockedbc 2025-8-7 16:22
全局置顶 隐藏置顶帖 【蓝点TDOA】蓝点无限 TDOA开售啦啦 attach_img  ...234 蓝点无限 2020-7-6 3928485 cdxx3 2025-4-6 08:27
全局置顶 隐藏置顶帖 【开源】UWB+IMU融合定位开源代码 attach_img  ...2 蓝点无限 2022-11-25 188764 逝去的金乌 2025-2-7 17:23
分类置顶 隐藏置顶帖 蓝点无限 --UWB TWR系列产品选型 attach_img 蓝点无限 2021-2-26 96668 肥鲶鱼 2025-3-21 16:28
  版块主题   
关于UWB/IMU融合问题 attachment  ...2 asd111 2025-7-3 11352 zfjdy 4 天前
UWB跟随小车底盘代码 新人帖 daiwe 2025-7-29 077 daiwe 2025-7-29 19:24
接上一个帖子(方向显示mm) attach_img cooper 2025-7-23 1112 蓝点无限 2025-7-27 15:42
上位机 19810610698 2025-7-23 1102 蓝点无限 2025-7-27 15:41
AHCHOR_MAX_NUM改成2后无法追踪 cooper 2025-7-24 198 蓝点无限 2025-7-27 15:41
跟踪小车标签上的angles单位为什么是mm? cooper 2025-7-20 3113 cooper 2025-7-23 15:17
DWM1000跟踪小车不稳定 cooper 2025-7-20 2104 cooper 2025-7-23 15:10
蓝点无限科技定位软件坐标输入感觉没有作用且定位标签不显示 新人帖 attach_img cooper 2025-7-19 2131 蓝点无限 2025-7-23 09:02
UWB50上位机源码 新人帖 attach_img 忆淅鸭 2025-7-22 1103 蓝点无限 2025-7-23 09:00
1111 asd111 2025-7-18 076 asd111 2025-7-18 09:01
四基站两标签定位 attach_img vipmafia 2025-7-17 1110 蓝点无限 2025-7-17 22:56
多标签多基站测距不稳定 新人帖  ...2 xcjneu 2024-5-9 101503 YYyyy 2025-7-16 18:52
关于rss的获取 wwwaa 2025-6-22 4150 wwwaa 2025-7-16 16:05
为什么融合定位上位机不显示数据 attach_img czx 2025-5-30 9279 asd111 2025-7-15 09:27
能直接用串口通信把坐标发送给stm32,从而让32驱动电机根据横纵坐标改变运动轨迹吗 新人帖 LemonL 2025-7-10 2129 蓝点无限 2025-7-12 17:45
卡尔曼滤波 asd111 2025-7-7 2147 asd111 2025-7-10 15:44
关于BPHero UWB Location上位机中轨迹留存问题 X.jr 2025-6-28 3188 蓝点无限 2025-7-2 00:20
关于在BPHero UWB Location上位机导入室内平面图的问题 X.jr 2025-6-27 1172 蓝点无限 2025-6-29 20:35
用BP-TWR-50贴片的做测距,数据波动大,有±15cm左右的波动范围 attach_img 12YzzZZ 2025-6-21 3251 蓝点无限 2025-6-26 09:18
UWB测量数据不精准,如何优化 19810610698 2025-6-19 1178 蓝点无限 2025-6-20 09:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

bphero Inc.  

GMT+8, 2025-8-23 13:54 , Processed in 0.011437 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

返回顶部 返回版块