51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (1) |订阅

问答社区 今日: 0|主题: 527|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
DWM1000 收发数据总是超时 新人帖  ...234 gi7878 2020-7-13 3014328 gi7878 2021-5-12 00:11
BPhero-UWB 跟踪原理代码实现分析 attach_img  ...23 wangyiguochao 2019-8-25 2012343 tuzhuke 2019-9-14 15:32
有关卡尔曼滤波算法的问题 attach_img  ...23 maybe0524 2020-4-14 2811958 叽里呱啦 2024-2-28 14:56
如何充值金钱? 新人帖  ...234 d1021 2019-9-18 389289 jkjinght 2023-7-22 13:43
uart数据读取问题,该怎么改 新人帖 attach_img  ...2 峰粑粑666 2019-12-5 148157 峰粑粑666 2019-12-11 17:11
关于UWB定位频率的问题 attach_img  ...23 liuchunhui321 2021-10-25 208142 蓝点无限 2021-12-22 22:35
求助。。读到的发送时间戳最后9位永远是0 新人帖 attach_img  ...2 Cage 2020-10-21 118121 bran 2021-1-14 18:49
bp hero的位置数据从哪里读取啊? 新人帖 attach_img  ...2 33aabb 2021-1-28 177871 33aabb 2021-4-20 17:11
有关Jlink调试时读取SPI数据失败问题 新人帖 attach_img  ...2 maybe0524 2020-4-13 117446 maybe0524 2020-4-15 16:01
导出各个基站与标签的距离信息 新人帖  ...2 Reuben、Lee 2022-3-30 147213 Reuben、Lee 2022-4-9 21:33
如何在标签上用三遍定位显示XY  ...2 毕业设计 2021-5-25 127164 Lyyyyb 2023-12-24 11:08
keil下载程序后,标签的小屏不显示距离信息,基站的状态灯也不对,找不到标签的状态 新人帖  ...2 aishuishui 2020-1-7 137149 海底沉心 2020-6-8 17:22
UWB标签基站识别上,数据出现错误 新人帖  ...2 qingtengshu 2019-8-26 107078 gardenTED 2021-4-27 23:06
看到有咨询 功率 或首经读取的问题,分享一下给大家。在加一个发送功率增益。  ...2 tismily 2020-7-14 156745 蓝点无限 2020-7-15 20:15
关于多个标签/基站同时发送数据的问题? 新人帖 uwb 2019-5-14 96572 Marshan 2022-11-29 19:40
标签通过串口发送数据 新人帖  ...2 好先生999 2019-10-21 106554 tuzhuke 2020-1-11 16:18
【刷新频率】如何提高刷新频率 新人帖 attach_img kcssl 2019-7-17 86549 Marshan 2023-1-16 16:48
UWB定位上位机增加导出数据功能 新人帖 attach_img  ...2 songhan 2021-5-12 126536 Lyyyyb 2023-12-24 11:14
关于三维定位的问题 attach_img 1374155450 2019-5-20 76501 hw2316 2024-3-15 17:16
【问题】板子液晶没有显示oled不亮,串口没有数据 attach_img  ...2 zxc126128 2020-10-14 156474 雁杳鱼沉 2020-10-16 09:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

bphero Inc.  

GMT+8, 2024-5-20 06:09 , Processed in 0.016509 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

返回顶部 返回版块