51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (1) |订阅

问答社区 今日: 0|主题: 502|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
用BP30做了三基站两标签上位机以及标签OLED上距离波动比较大 attach_img 伍陆柒捌 2022-5-18 21410 伍陆柒捌 2022-5-19 08:47
烧录时显示no target connect怎么办 新人帖 lyx 2022-5-18 11336 蓝点无限 2022-5-18 22:06
串口打印信息 attach_img zmwri 2022-5-10 31758 zmwri 2022-5-16 13:50
BP-TWR-50 用户手册 模块放置 新人帖 zmwri 2022-5-10 21452 zmwri 2022-5-16 13:48
上位机获得的数据具体代表什么 attach_img 巧克力夹心派 2022-5-15 22307 巧克力夹心派 2022-5-16 09:11
修改COM口,点击Connect闪退 新人帖 attach_img 巧克力夹心派 2022-5-15 11040 巧克力夹心派 2022-5-15 11:01
上位机连接串口后界面闪退 新人帖 attach_img wbsay 2021-5-9 32330 巧克力夹心派 2022-5-15 10:37
BP30的上位机如何显示完整的标签轨迹? 乌漆嘛黑 2022-5-14 21434 乌漆嘛黑 2022-5-15 10:16
BP30单片机完整型号是啥呀? AnDawn 2022-5-10 21262 AnDawn 2022-5-13 21:09
bp30有没有用到无线收发芯片呢?像nRF24L01这样的 伍陆柒捌 2022-5-6 11161 蓝点无限 2022-5-6 21:04
两套uwb放在一起会识别混乱 新人帖 jiandapao 2022-5-5 11340 jiandapao 2022-5-5 20:56
关于多并发代码里CRC_byte变量的问题 attach_img 兔子 2022-5-4 01087 兔子 2022-5-4 15:26
添加新串口连接,上位机闪退 attach_img 15689456598 2022-5-2 31454 15689456598 2022-5-4 10:36
QT 上位机tag_reports_t中的这些变量指的都是什么啊?有些不太理解 attach_img 乌漆嘛黑 2022-4-29 21586 乌漆嘛黑 2022-5-1 09:59
BP30定位上位机能否同时连接两个不同串口 新人帖 attach_img 15689456598 2022-4-28 42746 15689456598 2022-4-29 22:41
三维测距的实现 liveliness 2022-4-25 11315 蓝点无限 2022-4-27 08:57
UWB1000在做跟随小车时串口速度问题 新人帖 attach_img 网管生菜 2020-8-4 54556 qb123 2022-4-25 11:11
移植bphero_uwb程序,基站中断接收失败 新人帖 tracy 2020-8-15 73886 qb123 2022-4-25 11:10
请问这四种消息都是用来做什么的? attach_img 兔子 2022-4-20 52256 兔子 2022-4-24 23:33
关于标签广播多基站的代码问题 翻滚吧六宝 2022-4-20 12816 蓝点无限 2022-4-20 23:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

bphero Inc.  

GMT+8, 2024-4-25 14:35 , Processed in 0.028190 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

返回顶部 返回版块