51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上位机无法连接串口attach_img 问答社区 tb007641716 2024-4-9 22586 蓝点无限 2024-4-9 21:05
按照用户手册没出现这个弹窗咋回事新人帖 attach_img 问答社区 tb007641716 2024-4-9 12410 tb007641716 2024-4-9 18:07
BP50 STM32标准库转到hal库移植问题attach_img 问答社区 xiaocai 2024-4-7 52685 pride 2025-3-19 12:23
【已经解决】BP400系统定位功能的实现问题新人帖 attach_img 问答社区 Reynor 2024-4-5 22514 Reynor 2024-4-7 14:08
关于twr例程中的代码问题attach_img 基础知识 xgxg 2024-3-27 93064 xgxg 2024-4-2 11:00
液晶显示器如何修改新人帖 attach_img 问答社区 louis001 2024-3-25 32599 蓝点无限 2024-3-26 22:15
BP-TWR-50如何使用三边定位新人帖 问答社区 ljh 2024-3-23 12549 蓝点无限 2024-3-24 21:20
【已解决】跟踪套件标签与基站匹配不上新人帖 attach_img 基础知识 lzy 2024-3-21 22523 lzy 2024-3-25 12:52
bp50中哪里是标签发给基站的数据新人帖 问答社区 uwblove 2024-3-21 12457 蓝点无限 2024-3-24 21:22
三维定位新人帖 attach_img 基础知识 hw2316 2024-3-15 22455 蓝点无限 2024-3-16 19:27
上位机 log 修改输出结果attach_img 问答社区 蓝点无限真滴帅 2024-3-14 32644 蓝点无限 2024-3-22 21:37
一个跟随小车底盘的开发过程记录新人帖 attach_img 问答社区 xiaocai 2024-3-12 12740 xiaocai 2024-5-29 11:44
关于之前开源的python上位机,请问应该如何使用呢?我能够正常运行但无法返回数据新人帖 attach_img 问答社区 18671186057 2024-3-12 32579 蓝点无限 2024-3-13 22:23
怎么把定位的坐标信息,以文本的方式导出到指定文档?新人帖 attach_img 问答社区 蓝点无限真滴帅 2024-3-11 52688 蓝点无限真滴帅 2024-3-13 23:27
小白提问 无法烧录HEX进标签新人帖 问答社区 菜菜陈 2024-3-9 12385 蓝点无限 2024-3-9 21:38
关于获取RSSI和CIR的问题 问答社区 Reuben、Lee 2024-3-7 32590 hpu219219219 2024-7-11 17:23
关于CHAN定位算法的问题 问答社区 xgxg 2024-2-28 12340 xgxg 2024-2-28 21:05
请问通过信号量实现多标签的代码能到哪里下载到呢?新人帖 问答社区 gainlost 2024-2-28 12311 蓝点无限 2024-2-28 12:40
小白提问,BP50在3~4米的时候误差陡增新人帖 问答社区 叽里呱啦 2024-2-27 82915 蓝点无限 2024-3-3 23:16
BP-TWR-50设备新人帖 attach_img 问答社区 姚雄 2024-2-26 32650 蓝点无限 2024-2-28 12:43
使用官方轮询发送,接收Demo,轮询发送正常,轮询接收不到消息,是什么原因?新人帖 基础知识 iuni3309 2024-2-2 22968 xgxg 2024-5-14 19:43
求助 上位机怎么增加基站数,应该在上位机代码的何处修改呢 问答社区 AZZZ 2024-1-30 22631 蓝点无限 2024-1-31 08:44
求助 TWR-30使用四基站三维测距当标签超过0号基站6m上位机就会卡死如何解决?新人帖 问答社区 AZZZ 2024-1-30 12455 蓝点无限 2024-1-31 08:46
新人求助,如果用2基站1标签需要使用信号量吗?新人帖 问答社区 uho294 2024-1-30 12581 蓝点无限 2024-1-31 08:48
请问BP30如何将基站1和基站2的距离信息通过串口显示呀新人帖 问答社区 lvyulong 2024-1-26 22722 蓝点无限 2024-1-29 22:34
把芯片摆好,在软件上输入好距离,界面没有改变新人帖 基础知识 yufhj 2024-1-15 02558 yufhj 2024-1-15 12:02
BP-30做跟随小车新人帖 attach_img 问答社区 www156 2024-1-11 12622 蓝点无限 2024-1-15 09:00
两个基站一个标签用于直线测距(BP-400)新人帖 问答社区 亿木子 2024-1-8 32879 zpf 2024-5-23 15:11
新人观看顺序链接,能给一下吗新人帖 基础知识 Cai_Jiahong 2024-1-4 22363 luzb 2024-1-15 14:59
wifi数据传输attach_img 基础知识 WUYU 2024-1-4 92862 111 2024-7-22 00:54
请教获取RSSI信号强度信息的问题 问答社区 Lyyyyb 2023-12-28 32674 蓝点无限 2024-1-2 12:38
新人求助,串口显示init pass,但是无数据显示新人帖 attach_img 问答社区 cloudink 2023-12-28 32753 cloudink 2023-12-29 15:04
BP-50 新框架的源码是不是有点问题啊 问答社区 Lyyyyb 2023-12-27 52779 luzb 2024-1-15 15:05
请教 TWR公式是如何推导出来的attach_img 问答社区 Lyyyyb 2023-12-27 42475 Lyyyyb 2023-12-30 15:34
请教天线延时问题新人帖 问答社区 Lyyyyb 2023-12-26 62906 Lyyyyb 2023-12-30 15:33
DWM100是否可以用来做数据透传新人帖 基础知识 jadenhuang 2023-12-25 22520 jadenhuang 2023-12-26 11:23
为什么小车不会跟随标签改变方向以及停止 重新烧录程序好好好成功了兄弟们attach_img 基础知识 阿谢啊 2023-12-19 33005 原来是DL啊 2025-1-15 22:49
BP30模块新人帖 默认版块 maxiaovivi 2023-12-19 43318 666666 2024-9-9 22:05
BP50代码编译报错-【问题已解决】新人帖 attach_img 问答社区 浪客喵 2023-12-17 32589 浪客喵 2023-12-17 21:47
TWR-50模块开启跟车功能,还可以可以增加1个标签么?怎么改代码?attach_img 默认版块 csoft 2023-12-13 03085 csoft 2023-12-13 11:58
使用自带的HEX测试,串口显示的数据却和教程不太一样新人帖 attach_img 基础知识 foremeraldx 2023-12-13 72872 luzb 2024-1-15 15:02
BP30/BP400 测距代码编译问题求解答attach_img 问答社区 QCwudi 2023-12-8 12536 蓝点无限 2023-12-8 20:27
ASSERT: "uint(i) < uint(size()) 问答社区 liutaosg 2023-12-7 22519 蓝点无限 2023-12-7 22:42
串口读取的数据格式混乱。 问答社区 liutaosg 2023-12-7 12297 蓝点无限 2023-12-7 22:42
求助 标签上显示的距离信息是在哪里解析的?上位机还是固件的源码。 问答社区 liutaosg 2023-12-7 22719 蓝点无限 2023-12-7 22:43
location源码和distance源码问题 问答社区 xcj 2023-12-7 12367 蓝点无限 2023-12-7 22:45
多while嵌套循环会造成死循环吗新人帖 基础知识 xcj 2023-12-7 12382 蓝点无限 2023-12-7 22:47
上位机源码和location源码有什么区别? 问答社区 liutaosg 2023-12-6 12267 蓝点无限 2023-12-6 21:46
买了蓝点BP30,请问再ros下如何获取串口数据并以话题形式发布?新人帖 问答社区 liutaosg 2023-12-5 82779 allenqiu2025 2025-3-24 10:39
矩阵算坐标新人帖 问答社区 hbguang 2023-12-1 12264 蓝点无限 2023-12-1 20:49

bphero Inc.  

GMT+8, 2026-8-30 15:01 , Processed in 0.008514 second(s), 2 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部