51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
一种快速UWB 测距方法(单周期法) -- 原理说明attach_img  ...2345 基础知识 tuzhuke 2020-2-24 4230670 18671186057 2024-2-17 17:31
【视频资料】UWB误区快速扫盲视频-针对初学小白attach_img 基础知识 蓝点无限 2020-3-21 56861 txj168 2024-2-17 06:41
matlab串口画图 基础知识 tismily 2022-3-29 44747 txj168 2024-2-17 06:39
跟随小车定位方向错误新人帖 问答社区 signal 2022-8-18 65539 shangpengwei 2024-2-16 16:02
BP50能用三边定位确定位置做跟随小车么?新人帖 attach_img 问答社区 ryanyooo 2022-6-15 54493 shangpengwei 2024-2-16 15:59
跟随小车的角度波动太大 问答社区 陈先生 2022-8-15 34942 shangpengwei 2024-2-16 15:58
怎么获取金币?新人帖  ...2 问答社区 可乐不是狗 2022-7-27 1810976 shangpengwei 2024-2-16 15:55
工卡标签 -- STM32F4 方案,论坛特价出售attach_img 项目交易 蓝点无限 2022-4-28 34355 liuyue 2024-1-31 18:22
DW1000 用户手册中文版_附录2_V1.1 MAC层- PDF下载attach_img  ...23456..8 基础知识 tuzhuke 2019-1-17 7340446 liuyue 2024-1-31 18:15
新人求助,如果用2基站1标签需要使用信号量吗?新人帖 问答社区 uho294 2024-1-30 12147 蓝点无限 2024-1-31 08:48
求助 TWR-30使用四基站三维测距当标签超过0号基站6m上位机就会卡死如何解决?新人帖 问答社区 AZZZ 2024-1-30 12020 蓝点无限 2024-1-31 08:46
求助 上位机怎么增加基站数,应该在上位机代码的何处修改呢 问答社区 AZZZ 2024-1-30 22202 蓝点无限 2024-1-31 08:44
基于twrbp30实现的电子围栏 问答社区 wenhorm 2023-8-16 22660 AZZZ 2024-1-30 17:44
请问BP30如何将基站1和基站2的距离信息通过串口显示呀新人帖 问答社区 lvyulong 2024-1-26 22282 蓝点无限 2024-1-29 22:34
DW1000 用户手册中文版_第5章_V1.1 媒体访问控制(帧过滤) - PDF下载attach_img 基础知识 tuzhuke 2019-1-13 56508 location008 2024-1-29 22:28
有用纯C语言 、C++实现uwb上位机的吗 问答社区 itmozun 2023-4-12 62779 itmozun 2024-1-19 14:40
分享程序--广州xx测距程序attachment  ...2 基础知识 anqi 2019-7-13 1814889 txj168 2024-1-19 06:57
分享资料 TDOA原理以及卡尔曼滤波attachment  ...23 基础知识 anqi 2019-7-13 2719476 txj168 2024-1-18 06:46
【蓝点无限 UWB如何连WIFI 无线串口】资料包求助 问答社区 吉拉宇 2023-4-9 32749 txj168 2024-1-18 05:38
关于bp-twr-50与Arduino之间的串口通信问题attach_img 问答社区 wpapk 2023-4-24 33674 thanaloid 2024-1-15 19:02
BP-50 新框架的源码是不是有点问题啊 问答社区 Lyyyyb 2023-12-27 52269 luzb 2024-1-15 15:05
使用自带的HEX测试,串口显示的数据却和教程不太一样新人帖 attach_img 基础知识 foremeraldx 2023-12-13 72342 luzb 2024-1-15 15:02
新人观看顺序链接,能给一下吗新人帖 基础知识 Cai_Jiahong 2024-1-4 22008 luzb 2024-1-15 14:59
把芯片摆好,在软件上输入好距离,界面没有改变新人帖 基础知识 yufhj 2024-1-15 02211 yufhj 2024-1-15 12:02
BP-30做跟随小车新人帖 attach_img 问答社区 www156 2024-1-11 12085 蓝点无限 2024-1-15 09:00
为什么源码编译下载后标签不工作了?新人帖 问答社区 wireless 2023-10-11 62403 wireless 2024-1-7 14:55
请教获取RSSI信号强度信息的问题 问答社区 Lyyyyb 2023-12-28 32253 蓝点无限 2024-1-2 12:38
请教 TWR公式是如何推导出来的attach_img 问答社区 Lyyyyb 2023-12-27 42021 Lyyyyb 2023-12-30 15:34
请教天线延时问题新人帖 问答社区 Lyyyyb 2023-12-26 62368 Lyyyyb 2023-12-30 15:33
新人求助,串口显示init pass,但是无数据显示新人帖 attach_img 问答社区 cloudink 2023-12-28 32324 cloudink 2023-12-29 15:04
请问只要uwb接收就会产生中断?还是? 问答社区 imagine 2020-5-11 24118 Lyyyyb 2023-12-26 13:50
Bphero-UWB 基站0 和 电脑串口数据格式定义attach_img 基础知识 tuzhuke 2019-1-27 99721 Lyyyyb 2023-12-26 13:48
DWM100是否可以用来做数据透传新人帖 基础知识 jadenhuang 2023-12-25 22158 jadenhuang 2023-12-26 11:23
DW1000的移动标签能否自己解算位置?新人帖 attach_img 问答社区 yethsts 2019-11-10 78603 Lyyyyb 2023-12-24 11:18
虚拟机仿真器无法连接 问答社区 tuzhuke 2019-7-9 25752 Lyyyyb 2023-12-24 11:04
新人求助,关于位置解算的问题新人帖 attach_img 基础知识 github 2023-5-4 43165 maxiaovivi 2023-12-19 17:50
BP50代码编译报错-【问题已解决】新人帖 attach_img 问答社区 浪客喵 2023-12-17 32144 浪客喵 2023-12-17 21:47
TWR-50模块开启跟车功能,还可以可以增加1个标签么?怎么改代码?attach_img 默认版块 csoft 2023-12-13 02642 csoft 2023-12-13 11:58
BP30/BP400 测距代码编译问题求解答attach_img 问答社区 QCwudi 2023-12-8 12123 蓝点无限 2023-12-8 20:27
多while嵌套循环会造成死循环吗新人帖 基础知识 xcj 2023-12-7 12038 蓝点无限 2023-12-7 22:47
location源码和distance源码问题 问答社区 xcj 2023-12-7 11936 蓝点无限 2023-12-7 22:45
求助 标签上显示的距离信息是在哪里解析的?上位机还是固件的源码。 问答社区 liutaosg 2023-12-7 22246 蓝点无限 2023-12-7 22:43
串口读取的数据格式混乱。 问答社区 liutaosg 2023-12-7 11941 蓝点无限 2023-12-7 22:42
ASSERT: "uint(i) < uint(size()) 问答社区 liutaosg 2023-12-7 22124 蓝点无限 2023-12-7 22:42
求助怎么把卡尔曼滤波转到上位机中实现attach_img 问答社区 ccccc12345 2023-10-7 52429 xcj 2023-12-7 10:20
上位机源码和location源码有什么区别? 问答社区 liutaosg 2023-12-6 11894 蓝点无限 2023-12-6 21:46
矩阵算坐标新人帖 问答社区 hbguang 2023-12-1 11869 蓝点无限 2023-12-1 20:49
BP50两基站一标签测试程序烧写 基础知识 5433 2023-11-27 32380 蓝点无限 2023-12-1 08:24
网络调试助手和上位机连不上 其余全部正常 请看文章attach_img 问答社区 zpknldy 2023-7-4 32453 keven818 2023-11-30 22:38
3个基站中有1个测距不准attachment 问答社区 xiaogelaoda0 2023-11-27 72298 蓝点无限 2023-11-30 12:37

bphero Inc.  

GMT+8, 2026-6-1 01:54 , Processed in 0.019956 second(s), 2 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部